STECA TAROM MPPT
Il nuovo design dello Steca Tarom definisce nuovi standard in questa classe di potenza. Il display grafico informa l’utente su tutti i dati importanti del sistema. I dati vengono salvati dal data logger integrato.
Grazie alla individuazione dello stato di carica migliorata notevolmente, il sistema è controllato ottimamente proteggendo le batterie. Il regolatore di carica Steca Tarom è la scelta ideale per sistemi grandi a tre livelli di tensione (12 V, 24 V, 48 V).
Due ulteriori contatti di commutazione possono essere liberamente configurati come timer, funzione luce notturna, avviamento generatori o gestione eccedenze
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Due Maximum Power Point Tracker indipendenti (MPP-Tracker)
- Due ingressi (collegati in parallelo o utilizzati separatamente per due diversi array di moduli)
- Robusto involucro in metallo
- Registrazione dati completa dei valori energetici fino a 20 anni
- Slot MicroSD per la registrazione dei dati di tutti i valori al minuto (solo 6000-M)
- Regolazione della tensione e della corrente
- Compensazione della temperatura
- Canone mensile di perequazione
- Tre contatti multifunzione configurabili (solo 6000-M)
- Tensioni di interruzione regolabili
- Tipo di batteria: batteria al piombo gel/liquido (per 6000-M anche batterie Li e NiCd)
- Commutazione modulo integrata e automatica
- Le batterie da 36 V e 60 V possono essere caricate con impostazioni speciali nel livello di menu per esperti
- Collegabile in parallelo
Funzioni di protezione elettronica
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da inversione di polarità del modulo e della batteria
- Fusibile elettronico automatico
- Protezione da circuito aperto senza batteria
- Protezione da corrente inversa durante la notte
- Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
- Collegamento PE
Visualizza
- Display LC grafico multifunzione con retroilluminazione
Interfacce per Steca Tarom MPPT 6000-M
- Autobus StecaLink
- Interfaccia Steca RS-232
- Collegamento del segnale di arresto di emergenza della batteria (opzionale, solo 6000-M)
Opzioni
- Connessione per cavo sensore tensione batteria
Certificati
- Conforme alle Norme Europee (CE)
- A norma RoHS
- Prodotto in UE
- Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001
Accessori
- Cavo dati Steca PA CAB3 Tarcom (solo 6000-M)
- Sensore di corrente Steca PA HS400 (solo 6000-M)
- Sensore di temperatura esterno Steca PA TS-S (per 6000-M incluso nella fornitura)
Modelli disponibili
| Prodotto | Codice Articolo | Descrizione | |
| I regolatori di carica Steca offrono 5 anni di garanzia | |||
| Steca Tarom MPPT 6000-S | 760740 | <200V, 12/24/48V, 60A MPP-Tracker w. LCD | Richiedi preventivo |
| Steca Tarom MPPT 6000-M | 760749 | <200V, 12/24/48V, 60A MPP-Tracker w. comm. interface | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
| MPPT 6000-S / MPPT 6000-M | |
| Caratterizzazione della performance operativa | |
| Tensione di sistema | 12/24/48 V |
| Potenza nominale | 900 W / 1800 W / 3600 W |
| Massimo. Efficienza DC-DC | 99,4 % (Ubatt=48 V; Uin=70 V; P=0,65*Pnom) |
| Efficienza europea | 96,6 % (Ubatt=24 V; Uin=30 V) 98,9 % (Ubatt=48 V; Uin=70 V) |
| Efficienza europea (ponderata su tutti gli Ubatt e Uin) | 96,4% |
| Efficienza MPP statica | 99,9 % (DIN EN 50530) |
| Efficienza MPP dinamica | 99,8 % (DIN EN 50530) |
| REW ponderato (efficienza realistica ugualmente ponderata) | 94,8% |
| Autoconsumo | < 1 W |
| Ingresso CC | |
| min. Tensione / ingresso MPP | 17 V / 34 V / 68 V |
| Massimo. Tensione / ingresso MPP | 180 V |
| min. Tensione a circuito aperto modulo solare/ingresso (alla minima temperatura di esercizio) | 20 V / 40 V / 80 V |
| Massimo. Tensione a circuito aperto modulo solare/ingresso (alla minima temperatura di esercizio) | 200 V |
| Corrente del modulo | 2 x 30 A / 1 x 60 A |
| Batteria | |
| Corrente di carica | 60 A |
| Tensione di fine carica | 14,1 V / 28,2 V / 56,4 V |
| Aumenta la tensione di carica | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Carica di equalizzazione | 15 V / 30 V / 60 V |
| Imposta il tipo di batteria | liquido (regolabile tramite menu) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente | -25 °C … +50 °C |
| Montaggio e costruzione | |
| Cavi (filo sottile/singolo) | 35 mm² – AWG 2 |
| Grado di protezione | PI 31 |
| Dimensioni (XxYxZ) | 294 x 335 x 130 mm |
| Peso | 6300gr |
Manuali
Accessori
| Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
| Accessories for Steca Solsum F, Steca Solarix PRS, Steca Solarix MPPT 1010, Steca Solarix MPPT 2010, 2 years warranty; | ||
| Steca PA RC100 | 725892 | Programming unit |
| Accessories for Steca Tarom 4545 and Steca Tarom 4545-48, 2 years warranty; | ||
| Steca PA HS400 | 753468 | Bidirectional current sensor, 400A |
Accessori Specifico per prodotto
| Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
| Accessori per Steca Tarom MPPT 6000-M, 2 anni di garanzia; | ||
| Steca PA CAB3 Tarcom | 754474 | Data cable, monitoring connection to PC via USB |
| Steca PA HS400 | 753468 | Bidirectional current sensor, 400A DC |
| Steca RS485-USB adaptor | 746610 | For software updates of Tarom MPPT 6000-M/-S |
| Steca temperature sensors, 2 years warranty | ||
| Steca PA TS10 | 712062 | Ext. temp.sens. PR, Solarix MPPT, Power Tarom |
| Steca PA TS-S | 747617 | Ext. temp. sens. Tarom 4545(-48), MPPT 6000-M/-S |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.