STECA SOLARIX MPPT
Steca Solarix MPPT sono regolatori di carica solare con tracciamento del punto di massima potenza. Questi sono adatti a tutte le comuni tecnologie dei moduli e sono ideali per i sistemi solari con tensioni dei moduli superiori alla tensione della batteria. In particolare, nei moduli fotovoltaici economici che vengono utilizzati per sistemi connessi alla rete oppure off-grid.
L’efficiente algoritmo di tracciamento MPP di Steca fornisce sempre la massima potenza utilizzabile del modulo, aumentando notevolmente il rendimento energetico, soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli (copertura nuvolosa, inverno, luce diffusa). I regolatori di carica Steca Solarix MPPT combinano la tecnologia di ricarica più moderna con un’elevata efficienza, per una massima protezione della batteria con numerose opzioni di programmazione, un design moderno, eccellenti funzioni di protezione e un display LC intuitivo con guida a menu.
Per il monitoraggio remoto, KATEK Memmingen fornisce accessorio opzionale PA WiFi1.
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Tracciamento del punto di massima potenza (inseguitore MPP)
- Regolazione della tensione e della corrente
- Tecnologia di ricarica multistadio (adatta anche per batterie al litio)
- Riconnessione automatica del carico
- Compensazione della temperatura
- Possibilità di messa a terra di più morsetti
- Canone mensile di perequazione
Funzioni di protezione elettronica
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da scarica profonda
- Protezione da inversione di polarità di modulo, carico e batteria
- Protezione da inversione di polarità tramite fusibile interno
- Fusibile elettronico automatico
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovratensione all’ingresso del modulo
- Protezione da circuito aperto senza batteria
- Protezione da corrente inversa durante la notte
- Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
- Disconnessione del carico per sovratensione della batteria
Visualizza
- Display LC grafico multifunzione con retroilluminazione
Operazione
- Semplice funzionamento guidato da menu
Interfacce
- Steca RS-232
Modelli disponibili
Prodotto | Codice Articolo | Descrizione | |
I regolatori di carica Steca offrono 5 anni di garanzia | |||
Steca Solarix MPPT 3020 | 763998 | <100V, 12/24V, 30A charge current, 20A load current | Richiedi preventivo |
Steca Solarix MPPT 5020 | 763999 | <150V, 12/24V, 50A charge current, 20A load current | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
SolarixMPPT3020 | SolarixMPPT5020 | |
Caratterizzazione della performance operativa | ||
Tensione di sistema | 12 V (24 V) | 12/24/48 V |
Potenza nominale | 450 W (900 W) | 750 W / 1500 W / 3000 W |
Ingresso CC | ||
Modulo solare con tensione a circuito aperto (alla temperatura minima di esercizio) | 17 V … 100 V (34 V … 100 V) | 17 V / 34 V / 68 V < Umodulo < 150 V |
Corrente del modulo | 30 A | 50 A |
Uscita CC | ||
Corrente di carico | 20 A | |
Tensione di riconnessione (LVR) | 12,5 V (25 V) | 12,5 V / 25 V / 50 V |
Protezione da scarica profonda (LVD) | 11,5 V (23 V) | 11,5 V / 23 V / 46 V |
Batteria | ||
Corrente di carica | 30 A | 50 A |
Tensione di fine carica | 14,1 V (28,2 V) | 14,1 V / 28,2 V / 56,4 V |
Aumenta la tensione di carica | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
Carica di equalizzazione | 15 V (30 V) | 15 V / 30 V / 60 V |
Imposta il tipo di batteria | liquido | |
Condizioni operative | ||
Temperatura funzinamento | 0 °C … +55 °C | |
Montaggio e costruzione | ||
Cavo (filo sottile/singolo) | 16 mm² – AWG 6 | 35 mm² – AWG 2 |
Grado di protezione | PI 20 | |
Dimensioni (XxYxZ) | 230 x 130 x 80 mm | 250 x 230 x 85 mm |
Peso | 1370gr | 3140gr |
Accessori
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per regolatori di carica , 2 anni di garanzia; | ||
DIN-Rail Kit di montaggio | 614349 | Kit di montaggio per Top hat/DIN (2 pcs./controller) |
Steca PA IRS 1008/180 | 713751 | DC Motion detector 12V/5A |
Steca PA IRS 1008/180 | 735023 | DC Motion detector 24V/5A |
Accessori Specifico per prodotto
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per Steca Solsum F, Steca Solarix PRS, Steca Solarix MPPT 1010, Steca Solarix MPPT 2010 , 2 anni di garanzia; | ||
Steca PA RC100 | 725892 | Unità di programmazione |
Steca PA TS10 | 712062 | Ext. temp.sens.Steca PR, Solarix MPPT, Power Tarom |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.